1-9月全省各地区用电情况表
全省各地区用电情况表 | |||||||
单位:万千瓦时,% | |||||||
地区 | 全 社 会 用 电 | 其 中:工 业 用 电 | |||||
当年 | 去年同期 | ±% | 当年 | 去年同期 | ±% | 增幅 位次 | |
全省合计 | 20408297.40 | 20343207.37 | 0.32 | 11400943.11 | 11353446.19 | 0.42 | |
其中:黄冈地区 | 1509181.06 | 1410186.88 | 7.02 | 873688.44 | 762342.92 | 14.61 | 1 |
神农架地区 | 19296.28 | 16360.76 | 17.94 | 3445.21 | 3132.24 | 9.99 | 2 |
恩施地区 | 529885.56 | 506614.56 | 4.59 | 136066.60 | 123729.93 | 9.97 | 3 |
荆州地区(不含天仙潜) | 1486612.45 | 1425139.89 | 4.31 | 788217.64 | 719887.66 | 9.49 | 4 |
荆门地区 | 1093248.64 | 1033628.30 | 5.77 | 745973.32 | 686902.43 | 8.60 | 5 |
黄石地区 | 1372519.21 | 1302427.71 | 5.38 | 1028650.99 | 951349.87 | 8.13 | 6 |
十堰地区 | 888709.51 | 853818.91 | 4.09 | 493143.11 | 456334.43 | 8.07 | 7 |
潜江 | 424781.04 | 404226.22 | 5.08 | 302102.76 | 286649.72 | 5.39 | 8 |
天门 | 181079.01 | 179342.11 | 0.97 | 64610.08 | 63009.30 | 2.54 | 9 |
武汉地区 | 5764173.54 | 5730972.81 | 0.58 | 2488906.20 | 2481558.00 | 0.30 | 10 |
襄阳地区 | 1463923.78 | 1462664.36 | 0.09 | 825446.37 | 823201.21 | 0.27 | 11 |
孝感地区 | 1320323.45 | 1330774.08 | -0.79 | 805611.94 | 813441.34 | -0.96 | 12 |
咸宁地区 | 923919.98 | 938706.00 | -1.58 | 542695.44 | 560600.67 | -3.19 | 13 |
随州地区 | 402157.55 | 415476.30 | -3.21 | 186379.42 | 193725.66 | -3.79 | 14 |
仙桃 | 334754.01 | 351620.00 | -4.80 | 173624.09 | 185052.36 | -6.18 | 15 |
宜昌地区 | 1879310.64 | 1961003.79 | -4.17 | 1299386.17 | 1391623.05 | -6.63 | 16 |
鄂州地区 | 614799.73 | 669677.38 | -8.19 | 443373.39 | 500579.57 | -11.43 | 17 |
扫描分享