1-9月全市工业增加值及产销率完成情况
全市工业增加值及产销率完成情况 | ||||
县(市、区) | 工业增加值增幅(%) | 位次 | 工业产品 产销率(%) | 位次 |
孝感市 | 8.2 | - | 96.0 | - |
孝昌县 | 17.5 | 1 | 100.1 | 2 |
安陆市 | 15.0 | 2 | 96.9 | 5 |
大悟县 | 12.1 | 3 | 95.4 | 8 |
临空区 | 9.7 | 4 | 117.3 | 1 |
高新区 | 9.5 | 5 | 97.6 | 4 |
云梦县 | 8.7 | 6 | 98.2 | 3 |
孝南区 | 7.9 | 7 | 96.8 | 6 |
应城市 | 7.4 | 8 | 92.9 | 9 |
汉川市 | 6.6 | 9 | 95.7 | 7 |
扫描分享