1-7月全省各地区用电情况表
全省各地区用电情况表 | |||||||
单位:万千瓦时,% | |||||||
地区 | 全 社 会 用 电 | 其 中:工 业 用 电 | |||||
当年 | 去年同期 | ±% | 当年 | 去年同期 | ±% | 增幅 位次 | |
全省合计 | 15216935 | 15244030 | -0.18 | 8632476 | 8745752 | -1.30 | |
其中:黄冈地区 | 1130574 | 1040392 | 8.67 | 662898 | 573155 | 15.66 | 1 |
神农架地区 | 14907 | 12420 | 20.03 | 2645 | 2408 | 9.84 | 2 |
荆州地区(不含天仙潜) | 1102881 | 1054008 | 4.64 | 591034 | 549631 | 7.53 | 3 |
恩施地区 | 402807 | 386662 | 4.18 | 103034 | 96062 | 7.26 | 4 |
黄石地区 | 1031615 | 986596 | 4.56 | 781760 | 736027 | 6.21 | 5 |
十堰地区 | 678434 | 655845 | 3.44 | 378408 | 356838 | 6.04 | 6 |
天门市 | 132847 | 129590 | 2.51 | 49382 | 47038 | 4.98 | 7 |
荆门地区 | 804521 | 773059 | 4.07 | 551970 | 526198 | 4.90 | 8 |
潜江市 | 320531 | 311320 | 2.96 | 230313 | 226976 | 1.47 | 9 |
武汉地区 | 4236873 | 4222250 | 0.35 | 1875355 | 1882464 | -0.38 | 10 |
孝感地区 | 985421 | 989931 | -0.46 | 610640 | 616993 | -1.03 | 11 |
襄阳地区 | 1104513 | 1105821 | -0.12 | 629101 | 637001 | -1.24 | 12 |
仙桃市 | 245709 | 256063 | -4.04 | 130557 | 139051 | -6.11 | 13 |
咸宁地区 | 697365 | 719679 | -3.10 | 413190 | 446023 | -7.36 | 14 |
宜昌地区 | 1417198 | 1487882 | -4.75 | 995365 | 1080757 | -7.90 | 15 |
随州地区 | 299038 | 314186 | -4.82 | 139075 | 151354 | -8.11 | 16 |
鄂州地区 | 468782 | 509313 | -7.96 | 344832 | 388764 | -11.30 | 17 |
扫描分享