1-12月各县市区用电情况表
孝感市各县市区用电情况表 | |||||||||||||
2020年12月 | 单位:万千瓦时,% | ||||||||||||
县市区 | 本 月 | 本 月 止 累 计 | |||||||||||
全 社 会 用 电 | 其 中:工 业 用 电 | 全 社 会 用 电 | 其 中:工 业 用 电 | ||||||||||
当月 | 去年同期 | ±% | 当月 | 去年同期 | ±% | 当年 | 去年同期 | ±% | 当年 | 去年同期 | ±% | 位次 | |
孝感市 | 144947 | 131465 | 10.26 | 93128 | 97163 | -4.15 | 1390094 | 1458436 | -4.69 | 865025 | 922201 | -6.20 | |
应城市 | 26905 | 34997 | -23.12 | 22384 | 31841 | -29.70 | 294031 | 286460 | 2.64 | 244305 | 235253 | 3.85 | 1 |
安陆市 | 10109 | 8860 | 14.09 | 4932 | 5124 | -3.75 | 101250 | 99494 | 1.76 | 46017 | 45674 | 0.75 | 2 |
孝南区 | 17942 | 15732 | 14.05 | 12162 | 11752 | 3.49 | 163696 | 161267 | 1.51 | 105495 | 105256 | 0.23 | 3 |
云梦县 | 13164 | 11213 | 17.39 | 8704 | 8114 | 7.27 | 114509 | 122415 | -6.46 | 67665 | 76271 | -11.28 | 4 |
汉川市 | 44749 | 40499 | 10.50 | 34101 | 34548 | -1.29 | 407498 | 461264 | -11.66 | 292700 | 339409 | -13.76 | 5 |
大悟县 | 8913 | 8511 | 4.72 | 2904 | 4502 | -35.50 | 86753 | 92134 | -5.84 | 29661 | 34632 | -14.35 | 6 |
孝昌县 | 6500 | 6527 | -0.42 | 998 | 2441 | -59.13 | 71683 | 76299 | -6.05 | 14895 | 18339 | -18.78 | 7 |
扫描分享