2024年1-12月全市各县市区用电情况表
1-12月全市各县市区用电情况表 | |||||||
单位:万千瓦时,% | |||||||
县市区 | 全 社 会 用 电 | 其 中:工 业 用 电 | |||||
当年 | 去年同期 | ±% | 当年 | 去年同期 | ±% | 增幅位次 | |
孝感市合计 | 1915498.59 | 1753660.47 | 9.23 | 1178940.71 | 1094522.97 | 7.71 | |
其中:云梦县 | 169064.26 | 142921.06 | 18.29 | 102499.61 | 83755.56 | 22.38 | 1 |
孝昌县 | 108347.70 | 95552.47 | 13.39 | 34470.94 | 28852.07 | 19.47 | 2 |
大悟县 | 112335.62 | 99996.96 | 12.34 | 35501.09 | 29845.13 | 18.95 | 3 |
孝南区 | 278866.67 | 238312.26 | 17.02 | 183718.87 | 156929.24 | 17.07 | 4 |
安陆市 | 170218.75 | 153644.50 | 10.79 | 95302.89 | 83430.11 | 14.23 | 5 |
开发区 | 190695.65 | 168019.52 | 13.50 | 65086.42 | 57363.12 | 13.46 | 6 |
汉川市 | 573673.14 | 534920.02 | 7.24 | 413801.62 | 391789.32 | 5.62 | 7 |
应城市 | 297512.96 | 305880.07 | -2.74 | 233775.44 | 248144.83 | -5.79 | 8 |
扫描分享