2024年1-12月全市工业增加值及产销率完成情况
全市工业增加值及产销率完成情况 | ||||
县(市、区) | 工业增加值增幅(%) | 位次 | 工业产品 产销率(%) | 位次 |
孝感市 | 11.8 | 96.8 | ||
临空区 | 358.6 | 1 | 99.9 | 1 |
高新区 | 15.6 | 2 | 99.0 | 2 |
孝昌县 | 14.9 | 3 | 95.7 | 6 |
云梦县 | 12.7 | 4 | 97.4 | 4 |
孝南区 | 12.7 | 4 | 97.2 | 5 |
大悟县 | 11.0 | 6 | 95.7 | 6 |
应城市 | 10.4 | 7 | 93.9 | 9 |
安陆市 | 9.9 | 8 | 95.5 | 8 |
汉川市 | 7.8 | 9 | 97.5 | 3 |
扫描分享