2024年1-9月全市各县市区用电情况表
全市各县市区用电情况表(1-9月) | |||||||
单位:万千瓦时,% | |||||||
县市区 | 全 社 会 用 电 | 其 中:工 业 用 电 | |||||
当年 | 去年同期 | ±% | 当年 | 去年同期 | ±% | 增幅位次 | |
孝感市合计 | 1463149.39 | 1320323.45 | 10.82 | 874249.87 | 805611.94 | 8.52 | |
其中:云梦县 | 128093.02 | 105941.06 | 20.91 | 74555.12 | 59589.82 | 25.11 | 1 |
孝南区 | 212181.97 | 172538.46 | 22.98 | 136519.09 | 109482.51 | 24.69 | 2 |
大悟县 | 86500.41 | 75419.93 | 14.69 | 26326.64 | 21269.64 | 23.78 | 3 |
孝昌县 | 83822.75 | 73337.90 | 14.30 | 25432.35 | 21290.77 | 19.45 | 4 |
安陆市 | 129716.65 | 115793.51 | 12.02 | 69327.36 | 60506.12 | 14.58 | 5 |
开发区 | 148929.59 | 129081.33 | 15.38 | 48045.33 | 42729.87 | 12.44 | 6 |
汉川市 | 434826.35 | 404065.63 | 7.61 | 306544.14 | 292233.24 | 4.90 | 7 |
应城市 | 227670.44 | 233463.46 | -2.48 | 176091.62 | 187827.81 | -6.25 | 8 |
扫描分享