2024年1-9月全市工业增加值及产销率完成情况
全市工业增加值及产销率完成情况(1-9月) | ||||
县(市、区) | 工业增加值增幅(%) | 位次 | 工业产品 产销率(%) | 位次 |
孝感市 | 11.4 | - | 95.4 | - |
临空区 | 1218.0 | 1 | 99.9 | 1 |
高新区 | 14.3 | 2 | 98.2 | 2 |
云梦县 | 12.3 | 3 | 97.6 | 4 |
孝南区 | 12.2 | 4 | 97.8 | 3 |
大悟县 | 10.8 | 5 | 95.5 | 7 |
应城市 | 10.1 | 6 | 87.8 | 9 |
孝昌县 | 9.4 | 7 | 96.7 | 5 |
安陆市 | 9.1 | 8 | 92.7 | 8 |
汉川市 | 8.5 | 9 | 96.4 | 6 |
扫描分享