2024年1-6月全市各县市区用电情况表
全市各县市区用电情况表 | |||||||
单位:万千瓦时,% | |||||||
县市区 | 全 社 会 用 电 | 其 中:工 业 用 电 | |||||
当年 | 去年同期 | ±% | 当年 | 去年同期 | ±% | 增幅位次 | |
孝感市合计 | 881159.59 | 809312.21 | 8.88 | 553092.32 | 515176.58 | 7.36 | |
其中:孝南区 | 128489.03 | 105466.52 | 21.83 | 86635.97 | 69649.91 | 24.39 | 1 |
云梦县 | 76917.38 | 64664.28 | 18.95 | 46891.13 | 38277.06 | 22.50 | 2 |
孝昌县 | 50011.15 | 44260.99 | 12.99 | 15670.69 | 12996.54 | 20.58 | 3 |
大悟县 | 52854.33 | 47058.52 | 12.32 | 16621.47 | 13887.36 | 19.69 | 4 |
安陆市 | 78083.49 | 68919.46 | 13.30 | 43599.13 | 37041.78 | 17.70 | 5 |
开发区 | 83866.49 | 73391.66 | 14.27 | 29137.44 | 25911.69 | 12.45 | 6 |
汉川市 | 258008.13 | 245609.09 | 5.05 | 190528.67 | 183245.01 | 3.97 | 7 |
应城市 | 146043.47 | 153449.96 | -4.83 | 117121.70 | 127675.51 | -8.27 | 8 |
扫描分享