1-10月全市工业增加值及产销率完成情况
全市工业增加值及产销率完成情况 | ||||
县(市、区) | 工业增加值增幅(%) | 位次 | 工业产品 产销率(%) | 位次 |
孝感市 | 8.3 | - | 95.8 | - |
临空区 | 262.5 | 1 | 104.7 | 1 |
孝昌县 | 15.8 | 2 | 98.8 | 2 |
安陆市 | 14.5 | 3 | 96.5 | 6 |
大悟县 | 11.9 | 4 | 95.4 | 8 |
高新区 | 10.6 | 5 | 97.5 | 4 |
孝南区 | 9.1 | 6 | 96.9 | 5 |
应城市 | 9.1 | 6 | 92.9 | 9 |
云梦县 | 8.0 | 8 | 98.1 | 3 |
汉川市 | 5.8 | 9 | 95.6 | 7 |
扫描分享