1-10月全省各地区用电情况表
全省各地区用电情况表 | |||||||
单位:万千瓦时,% | |||||||
地区 | 全 社 会 用 电 | 其 中:工 业 用 电 | |||||
当年 | 去年同期 | ±% | 当年 | 去年同期 | ±% | 增幅 位次 | |
全省合计 | 22502405.88 | 22303797.21 | 0.89 | 12732718.66 | 12570848.49 | 1.29 | |
其中:恩施地区 | 593880.75 | 553853.67 | 7.23 | 162331.75 | 137071.67 | 18.43 | 1 |
黄冈地区 | 1681293.45 | 1552742.20 | 8.28 | 992073.32 | 850511.36 | 16.64 | 2 |
神农架地区 | 21381.23 | 17975.65 | 18.95 | 3862.45 | 3416.50 | 13.05 | 3 |
荆门地区 | 1211990.94 | 1135028.15 | 6.78 | 836625.89 | 759087.49 | 10.21 | 4 |
荆州地区(不含天仙潜) | 1634609.04 | 1562544.71 | 4.61 | 880915.49 | 800390.46 | 10.06 | 5 |
十堰地区 | 980303.21 | 936711.67 | 4.65 | 549868.12 | 506111.00 | 8.65 | 6 |
黄石地区 | 1521403.64 | 1439398.19 | 5.70 | 1149871.65 | 1060322.27 | 8.45 | 7 |
潜江 | 470742.58 | 447789.68 | 5.13 | 337860.50 | 320191.92 | 5.52 | 8 |
天门 | 197488.95 | 195350.33 | 1.09 | 72593.76 | 69832.03 | 3.95 | 9 |
襄阳地区 | 1609389.74 | 1600900.59 | 0.53 | 913521.18 | 905783.48 | 0.85 | 10 |
武汉地区 | 6308452.01 | 6259992.15 | 0.77 | 2755856.97 | 2745502.72 | 0.38 | 11 |
咸宁地区 | 1016227.38 | 1017734.98 | -0.15 | 602983.61 | 607483.25 | -0.74 | 12 |
孝感地区 | 1455068.36 | 1463548.07 | -0.58 | 897937.28 | 905136.08 | -0.80 | 13 |
随州地区 | 441352.96 | 453598.68 | -2.70 | 208102.90 | 214313.78 | -2.90 | 14 |
宜昌地区 | 2078940.69 | 2157664.97 | -3.65 | 1449344.13 | 1539979.37 | -5.89 | 15 |
仙桃 | 366683.95 | 385685.40 | -4.93 | 191966.06 | 205649.30 | -6.65 | 16 |
鄂州地区 | 673520.35 | 736206.29 | -8.51 | 487326.96 | 552993.97 | -11.87 | 17 |
扫描分享