1-12月全省用电情况表
湖北省各地区用电情况表 | |||||||||||||
2020年12月 | 单位:万千瓦时,% | ||||||||||||
地区电网 | 本 月 | 本 月 止 累 计 | |||||||||||
全 社 会 用 电 | 其 中:工 业 用 电 | 全 社 会 用 电 | 其 中:工 业 用 电 | ||||||||||
当月 | 去年同期 | ±% | 当月 | 去年同期 | ±% | 当年 | 去年同期 | ±% | 当年 | 去年同期 | ±% | 位次 | |
全省合计 | 2251796 | 1975349 | 13.99 | 1310848 | 1199625 | 9.27 | 21441798 | 22143010 | -3.17 | 12698252 | ######## | -3.38 | |
其中:随州地区 | 51129 | 29014 | 76.22 | 27979 | 14298 | 95.68 | 465149 | 459582 | 1.21 | 242764 | 239223 | 1.48 | 1 |
黄冈地区 | 153861 | 134312 | 14.55 | 89945 | 91083 | -1.25 | 1415997 | 1397834 | 1.30 | 772175 | 765208 | 0.91 | 2 |
荆州地区 | 246324 | 204956 | 20.18 | 143553 | 161471 | -11.10 | 2450085 | 2402857 | 1.97 | 1346298 | 1348733 | -0.18 | 3 |
十堰地区 | 118614 | 100999 | 17.44 | 69250 | 67448 | 2.67 | 1041152 | 1031253 | 0.96 | 622301 | 631301 | -1.43 | 4 |
黄石地区 | 144526 | 131237 | 10.13 | 109041 | 109202 | -0.15 | 1447967 | 1483155 | -2.37 | 1110033 | 1141899 | -2.79 | 5 |
荆门地区 | 109219 | 91071 | 19.93 | 76051 | 67849 | 12.09 | 1059145 | 1095263 | -3.30 | 733031 | 756667 | -3.12 | 6 |
襄阳地区 | 178013 | 153493 | 15.97 | 106814 | 104491 | 2.22 | 1603430 | 1647645 | -2.68 | 944773 | 984027 | -3.99 | 7 |
宜昌地区 | 223487 | 201343 | 11.00 | 163592 | 159775 | 2.39 | 2249998 | 2340514 | -3.87 | 1697727 | 1772682 | -4.23 | 8 |
武汉地区 | 604326 | 529808 | 14.07 | 262109 | 252281 | 3.90 | 5687895 | 6154628 | -7.58 | 2706744 | 2836647 | -4.58 | 9 |
鄂州地区 | 74741 | 67110 | 11.37 | 55910 | 55908 | 0.00 | 705674 | 738174 | -4.40 | 537963 | 572160 | -5.98 | 10 |
孝感地区 | 144947 | 131465 | 10.26 | 93128 | 97163 | -4.15 | 1390094 | 1458436 | -4.69 | 865025 | 922201 | -6.20 | 11 |
咸宁地区 | 105856 | 91162 | 16.12 | 64508 | 64210 | 0.46 | 934080 | 973027 | -4.00 | 551880 | 589291 | -6.35 | 12 |
恩施地区 | 61691 | 55001 | 12.16 | 15859 | 24868 | -36.23 | 555828 | 546569 | 1.69 | 146854 | 160429 | -8.46 | 13 |
神农架地区 | 2519 | 1921 | 31.13 | 564 | 832 | -32.21 | 18563 | 20621 | -9.98 | 3944 | 4506 | -12.47 | 14 |
扫描分享