1-12月全市工业增加值及产销率完成情况
表二 | ||||
全市工业增加值及产销率完成情况 | ||||
县(市、区) | 工业增加值增幅(%) | 位次 | 工业产品 产销率(%) | 位次 |
孝感市 | 8.2 | - | 95.6 | - |
临空区 | 806.1 | 1 | 101.9 | 1 |
孝昌县 | 17.8 | 2 | 99.4 | 2 |
高新区 | 15.6 | 3 | 97.4 | 4 |
安陆市 | 12.9 | 4 | 96.7 | 5 |
孝南区 | 11.0 | 5 | 96.2 | 6 |
大悟县 | 10.9 | 6 | 94.6 | 8 |
应城市 | 8.3 | 7 | 91.7 | 9 |
汉川市 | 5.6 | 8 | 95.5 | 7 |
云梦县 | 1.1 | 9 | 97.8 | 3 |
扫描分享