1-12月全市各县市区用电情况表
表四 | |||||||
全市各县市区用电情况表 | |||||||
单位:万千瓦时,% | |||||||
县市区 | 全 社 会 用 电 | 其 中:工 业 用 电 | |||||
当年 | 去年同期 | ±% | 当年 | 去年同期 | ±% | 增幅位次 | |
孝感市合计 | 1753660 | 1733276 | 1.18 | 1094523 | 1083127 | 1.05 | |
其中:安陆市 | 153644 | 137899 | 11.42 | 83430 | 68283 | 22.18 | 1 |
孝昌县 | 95552 | 89637 | 6.60 | 28852 | 23833 | 21.06 | 2 |
孝南区 | 238312 | 223686 | 6.54 | 156929 | 145831 | 7.61 | 3 |
开发区 | 168020 | 165505 | 1.52 | 57363 | 54350 | 5.54 | 4 |
汉川市 | 534920 | 524580 | 1.97 | 391789 | 384048 | 2.02 | 5 |
大悟县 | 99997 | 98514 | 1.51 | 29845 | 31565 | -5.45 | 6 |
云梦县 | 142921 | 150524 | -5.05 | 83756 | 90910 | -7.87 | 7 |
应城市 | 305880 | 328569 | -6.91 | 248145 | 269945 | -8.08 | 8 |
扫描分享