1-12月全省工业增加值及产销率完成情况
表一 | ||||
全省工业增加值及产销率完成情况 | ||||
分 组 | 工业增加值增幅(%) | 位次 | 工业产品产销率(%) | 位次 |
总 计 | 5.6 | 95.28 | ||
在总计中:轻工业 | 1.4 | 94.60 | ||
重工业 | 7.6 | 95.56 | ||
在总计中:国有企业 | 3.6 | 99.21 | ||
集体企业 | 3.2 | 96.76 | ||
股份合作企业 | 105.3 | 96.15 | ||
股份制企业 | 6.0 | 94.80 | ||
外商及港澳台商投资企业 | 2.6 | 96.36 | ||
其他经济类型企业 | 28.8 | 98.81 | ||
在总计中:国有控股企业 | 7.0 | 95.92 | ||
在总计中:大中型工业企业 | 8.3 | 94.70 | ||
神农架林区 | 27.7 | 1 | 97.03 | 3 |
黄石市 | 10.2 | 2 | 98.13 | 1 |
荆门市 | 10.2 | 2 | 97.37 | 2 |
恩施土家族苗族自治州 | 10.1 | 4 | 96.09 | 8 |
荆州市 | 8.8 | 5 | 92.47 | 16 |
孝感市 | 8.2 | 6 | 95.58 | 11 |
潜江市 | 8.2 | 6 | 96.18 | 7 |
宜昌市 | 7.8 | 8 | 90.38 | 17 |
天门市 | 7.5 | 9 | 94.68 | 13 |
黄冈市 | 7.3 | 10 | 95.71 | 10 |
十堰市 | 6.8 | 11 | 93.63 | 14 |
鄂州市 | 5.5 | 12 | 96.45 | 5 |
仙桃市 | 5.5 | 12 | 95.46 | 12 |
随州市 | 5.5 | 12 | 93.13 | 15 |
武汉市 | 4.6 | 15 | 96.30 | 6 |
襄阳市 | 2.4 | 16 | 95.80 | 9 |
咸宁市 | -10.9 | 17 | 96.51 | 4 |
扫描分享