1-12月全省各地区用电情况表
表三 | |||||||
全省各地区用电情况表 | |||||||
单位:万千瓦时,% | |||||||
地区 | 全 社 会 用 电 | 其 中:工 业 用 电 | |||||
当年 | 去年同期 | ±% | 当年 | 去年同期 | ±% | 增幅 位次 | |
全省合计 | 27064299 | 26478084 | 2.21 | 15415781 | 15060154 | 2.36 | |
其中:黄冈地区 | 2034914 | 1836429 | 10.81 | 1216004 | 1015709 | 19.72 | 1 |
荆州地区(不含天仙潜) | 1971706 | 1851325 | 6.50 | 1087908 | 963724 | 12.89 | 2 |
荆门地区 | 1459627 | 1344500 | 8.56 | 1015834 | 904242 | 12.34 | 3 |
神农架地区 | 26060 | 22066 | 18.10 | 4639 | 4220 | 9.94 | 4 |
十堰地区 | 1190289 | 1125235 | 5.78 | 668645 | 608877 | 9.82 | 5 |
黄石地区 | 1832124 | 1738280 | 5.40 | 1391566 | 1294252 | 7.52 | 6 |
恩施地区 | 713794 | 679949 | 4.98 | 191249 | 179717 | 6.42 | 7 |
潜江 | 566873 | 536072 | 5.75 | 410637 | 387353 | 6.01 | 8 |
天门 | 233972 | 229747 | 1.84 | 87681 | 83381 | 5.16 | 9 |
襄阳地区 | 1948202 | 1895585 | 2.78 | 1106951 | 1072698 | 3.19 | 10 |
武汉地区 | 7554445 | 7377859 | 2.39 | 3307989 | 3270690 | 1.14 | 11 |
孝感地区 | 1753660 | 1733276 | 1.18 | 1094523 | 1083127 | 1.05 | 12 |
咸宁地区 | 1226289 | 1213947 | 1.02 | 733773 | 729585 | 0.57 | 13 |
随州地区 | 533580 | 536243 | -0.50 | 255846 | 254838 | 0.40 | 14 |
宜昌地区 | 2491495 | 2566149 | -2.91 | 1741976 | 1839529 | -5.30 | 15 |
仙桃 | 437673 | 458433 | -4.53 | 233100 | 250023 | -6.77 | 16 |
鄂州地区 | 799737 | 873300 | -8.42 | 577602 | 658501 | -12.29 | 17 |
扫描分享