1-6月全省工业增加值及产销率完成情况
分 组 | 工业增加值增幅(%) | 位次 | 工业产品产销率(%) | 位次 |
总 计 | 4.7 | 94.96 | ||
在总计中:轻工业 | 4.4 | 94.89 | ||
重工业 | 4.9 | 94.99 | ||
在总计中:国有企业 | 4.2 | 98.81 | ||
集体企业 | -1.6 | 96.13 | ||
股份合作企业 | 267.9 | 81.82 | ||
股份制企业 | 5.6 | 94.37 | ||
外商及港澳台商投资企业 | -0.6 | 96.84 | ||
其他经济类型企业 | 15.5 | 94.23 | ||
在总计中:国有控股企业 | 1.1 | 95.76 | ||
在总计中:大中型工业企业 | 3.5 | 94.56 | ||
神农架林区 | 9.0 | 1 | 92.59 | 14 |
荆州市 | 8.8 | 2 | 93.54 | 11 |
孝感市 | 8.3 | 3 | 96.61 | 3 |
荆门市 | 8.1 | 4 | 96.21 | 5 |
潜江市 | 7.8 | 5 | 92.68 | 13 |
十堰市 | 7.5 | 6 | 93.51 | 12 |
黄冈市 | 6.2 | 7 | 94.22 | 10 |
宜昌市 | 6.0 | 8 | 91.11 | 15 |
黄石市 | 5.3 | 9 | 96.32 | 4 |
随州市 | 5.3 | 9 | 90.31 | 17 |
仙桃市 | 4.6 | 11 | 96.64 | 2 |
襄阳市 | 4.6 | 11 | 95.58 | 7 |
咸宁市 | 4.1 | 13 | 94.92 | 8 |
天门市 | 3.1 | 14 | 94.86 | 9 |
恩施土家族苗族自治州 | 2.8 | 15 | 90.86 | 16 |
武汉市 | 2.1 | 16 | 96.05 | 6 |
鄂州市 | 0.5 | 17 | 96.65 | 1 |
扫描分享