1-6月全市工业增加值及产销率完成情况
县(市、区) | 工业增加值增幅(%) | 位次 | 工业产品 产销率(%) | 位次 |
孝感市 | 8.3 | - | 96.6 | |
云梦县 | 11.4 | 1 | 100.4 | 3 |
孝昌县 | 11.2 | 2 | 100.6 | 2 |
安陆市 | 11.0 | 3 | 95.2 | 6 |
汉川市 | 9.3 | 4 | 97.0 | 5 |
应城市 | 9.3 | 4 | 93.4 | 9 |
大悟县 | 9.1 | 6 | 94.9 | 7 |
临空区 | 6.4 | 7 | 118.6 | 1 |
孝南区 | 4.4 | 8 | 94.9 | 7 |
高新区 | 1.6 | 9 | 99.1 | 4 |
扫描分享
县(市、区) | 工业增加值增幅(%) | 位次 | 工业产品 产销率(%) | 位次 |
孝感市 | 8.3 | - | 96.6 | |
云梦县 | 11.4 | 1 | 100.4 | 3 |
孝昌县 | 11.2 | 2 | 100.6 | 2 |
安陆市 | 11.0 | 3 | 95.2 | 6 |
汉川市 | 9.3 | 4 | 97.0 | 5 |
应城市 | 9.3 | 4 | 93.4 | 9 |
大悟县 | 9.1 | 6 | 94.9 | 7 |
临空区 | 6.4 | 7 | 118.6 | 1 |
孝南区 | 4.4 | 8 | 94.9 | 7 |
高新区 | 1.6 | 9 | 99.1 | 4 |
扫描分享