1-6月全省各地区用电情况表
单位:万千瓦时,% | |||||||
地区 | 全 社 会 用 电 | 其 中:工 业 用 电 | |||||
当年 | 去年同期 | ±% | 当年 | 去年同期 | ±% | 增幅 位次 | |
全省合计 | 12422111 | 12466230 | -0.35 | 7237003 | 7386842 | -2.03 | |
其中:黄冈地区 | 932149 | 847741 | 9.96 | 559735 | 482846 | 15.92 | 1 |
神农架地区 | 12489 | 10032 | 24.49 | 2241 | 2028 | 10.52 | 2 |
恩施地区 | 337011 | 319663 | 5.43 | 85657 | 80055 | 7.00 | 3 |
荆州地区(不含天仙潜) | 891517 | 855157 | 4.25 | 490790 | 460836 | 6.50 | 4 |
黄石地区 | 854967 | 817448 | 4.59 | 659578 | 625284 | 5.48 | 5 |
十堰地区 | 563090 | 546686 | 3.00 | 319814 | 306062 | 4.49 | 6 |
天门 | 105590 | 103674 | 1.85 | 40643 | 39205 | 3.67 | 7 |
荆门地区 | 654460 | 636107 | 2.89 | 457924 | 442546 | 3.47 | 8 |
潜江 | 267100 | 260264 | 2.63 | 195856 | 193722 | 1.10 | 9 |
孝感地区 | 809312 | 810288 | -0.12 | 515177 | 518158 | -0.58 | 10 |
武汉地区 | 3393946 | 3378463 | 0.46 | 1555143 | 1569185 | -0.89 | 11 |
襄阳地区 | 903545 | 908728 | -0.57 | 527217 | 539139 | -2.21 | 12 |
仙桃 | 198086 | 205569 | -3.64 | 109585 | 116102 | -5.61 | 13 |
宜昌地区 | 1175472 | 1232141 | -4.60 | 844184 | 913742 | -7.61 | 14 |
随州地区 | 243005 | 259025 | -6.18 | 116921 | 130113 | -10.14 | 15 |
咸宁地区 | 573005 | 600158 | -4.52 | 345863 | 385371 | -10.25 | 16 |
鄂州地区 | 391984 | 424197 | -7.59 | 295293 | 331560 | -10.94 | 17 |
扫描分享