1-6月全市各县市区用电情况表
单位:万千瓦时,% | |||||||
县市区 | 全 社 会 用 电 | 其 中:工 业 用 电 | |||||
当年 | 去年同期 | ±% | 当年 | 去年同期 | ±% | 增幅位次 | |
孝感市合计 | 809312 | 810288 | -0.12 | 515177 | 518158 | -0.58 | |
其中:安陆市 | 68919 | 62341 | 10.55 | 37042 | 30862 | 20.03 | 1 |
孝昌县 | 44261 | 41961 | 5.48 | 12997 | 11444 | 13.56 | 2 |
汉川市 | 245609 | 239475 | 2.56 | 183245 | 178411 | 2.71 | 3 |
应城市 | 153450 | 153387 | 0.04 | 127676 | 126786 | 0.70 | 4 |
开发区 | 73392 | 75549 | -2.86 | 25912 | 25805 | 0.41 | 5 |
孝南区 | 105467 | 107951 | -2.30 | 69650 | 73532 | -5.28 | 6 |
大悟县 | 47059 | 47812 | -1.58 | 13887 | 16446 | -15.56 | 7 |
云梦县 | 64664 | 74967 | -13.74 | 38277 | 48028 | -20.30 | 8 |
扫描分享