孝感市2022年1-4月工业反馈
孝感市2022年1-4月工业反馈 | ||||
编制单位:孝感市统计局工业科 | ||||
分 组 | 工业增加值增速(%) | 工业产品销售率(%) | ||
本月 | 累计 | 本月产销率 | 累计产销率 | |
孝感市 | - | 10.8 | - | 97.9 |
临空区 | 74.6 | - | 99.8 | |
孝昌县 | - | 35.1 | - | 103.8 |
大悟县 | - | 15.2 | - | 94.3 |
安陆市 | - | 13.1 | - | 96.8 |
应城市 | - | 11.9 | - | 98.7 |
孝南区 | - | 10.9 | - | 93.5 |
高新区 | - | 10.5 | - | 98.8 |
汉川市 | - | 8.8 | - | 97.6 |
云梦县 | - | 8.6 | - | 101.9 |
扫描分享