湖北省2022年1-4月工业反馈
湖北省2022年1-4月工业反馈 | ||||
编制单位:湖北省统计局工业处 | ||||
分 组 | 工业增加值增速(%) | 工业产品销售率(%) | ||
本月 | 累计 | 本月产销率 | 累计产销率 | |
总 计 | 5.4 | 8.6 | 95.6 | 95.78 |
在总计中:轻工业 | 13.7 | 12.0 | 94.6 | 95.57 |
重工业 | 1.8 | 6.8 | 96.0 | 95.87 |
在总计中:国有企业 | -6.1 | -7.1 | 101.6 | 100.39 |
集体企业 | 2.6 | 1.6 | 94.4 | 95.54 |
股份合作企业 | -77.0 | -71.1 | 0.0 | 100.00 |
股份制企业 | 10.2 | 11.1 | 95.6 | 95.52 |
外商及港澳台商投资企业 | -22.7 | -1.6 | 94.6 | 96.27 |
其他经济类型企业 | 26.8 | 24.4 | 91.2 | 94.46 |
在总计中:国有控股企业 | -4.0 | 3.4 | 97.8 | 95.71 |
在总计中:大中型工业企业 | 1.3 | 6.2 | 95.6 | 95.70 |
武汉市 | - | 7.2 | - | 95.71 |
黄石市 | - | 10.9 | - | 96.64 |
十堰市 | - | 2.5 | - | 92.67 |
宜昌市 | - | 10.4 | - | 93.83 |
襄阳市 | - | 10.6 | - | 96.51 |
鄂州市 | - | 9.6 | - | 96.53 |
荆门市 | - | 10.7 | - | 96.29 |
孝感市 | - | 10.8 | - | 97.92 |
荆州市 | - | 12.3 | - | 93.86 |
黄冈市 | - | 12.4 | - | 96.33 |
咸宁市 | - | 9.3 | - | 96.92 |
随州市 | - | 8.3 | - | 94.57 |
恩施土家族苗族自治州 | - | 9.4 | - | 91.90 |
仙桃市 | - | 12.6 | - | 98.95 |
潜江市 | - | 3.7 | - | 100.60 |
天门市 | - | 8.3 | - | 97.49 |
神农架林区 | - | 18.8 | - | 120.00 |
扫描分享