1-4月全市用电情况表
孝感市各县市区用电情况表 | |||||||||||||
2022年04月 | 单位:万千瓦时,% | ||||||||||||
县市区 | 本 月 | 本 月 止 累 计 | |||||||||||
全 社 会 用 电 | 其 中:工 业 用 电 | 全 社 会 用 电 | 其 中:工 业 用 电 | ||||||||||
当月 | 去年同期 | ±% | 当月 | 去年同期 | ±% | 当年 | 去年同期 | ±% | 当年 | 去年同期 | ±% | 位次 | |
孝感市 | 123981 | 118871 | 4.30 | 87721 | 82831 | 5.90 | 529931 | 485438 | 9.17 | 336158 | 315249 | 6.63 | |
安陆市 | 9409 | 8582 | 9.64 | 5510 | 4643 | 18.66 | 39980 | 34363 | 16.35 | 19548 | 16229 | 20.45 | 1 |
孝南区 | 17288 | 15652 | 10.46 | 12865 | 11596 | 10.95 | 69841 | 59056 | 18.26 | 46953 | 39910 | 17.65 | 2 |
孝昌县 | 5464 | 5767 | -5.25 | 1642 | 1795 | -8.56 | 28505 | 25861 | 10.22 | 7711 | 6855 | 12.48 | 3 |
开发区 | 10121 | 9772 | 3.57 | 4037 | 3964 | 1.84 | 48835 | 43366 | 12.61 | 16638 | 15089 | 10.27 | 4 |
汉川市 | 37672 | 36341 | 3.66 | 29934 | 28846 | 3.77 | 154958 | 144693 | 7.09 | 114789 | 110171 | 4.19 | 5 |
应城市 | 24295 | 21526 | 12.86 | 20981 | 18325 | 14.50 | 102226 | 97070 | 5.31 | 84613 | 81664 | 3.61 | 6 |
云梦县 | 12478 | 12754 | -2.16 | 9200 | 9534 | -3.51 | 48127 | 45693 | 5.33 | 30134 | 30169 | -0.11 | 7 |
大悟县 | 5972 | 7433 | -19.66 | 2270 | 3082 | -26.35 | 32635 | 31366 | 4.05 | 10949 | 11192 | -2.17 | 8 |
扫描分享