1-5月全省工业增加值及产销率完成情况
全省工业增加值及产销率完成情况 | ||||
2022年5月 | ||||
分 组 | 工业增加值增幅(%) | 位次 | 工业产品产销率(%) | 位次 |
总 计 | 8.0 | 96.72 | ||
在总计中:轻工业 | 11.1 | 95.70 | ||
重工业 | 6.4 | 97.19 | ||
在总计中:国有企业 | -8.0 | 100.05 | ||
集体企业 | 0.5 | 95.81 | ||
股份合作企业 | -70.0 | 100.00 | ||
股份制企业 | 10.6 | 96.76 | ||
外商及港澳台商投资企业 | -2.5 | 95.95 | ||
其他经济类型企业 | 23.7 | 97.10 | ||
在总计中:国有控股企业 | 2.9 | 95.87 | ||
在总计中:大中型工业企业 | 5.8 | 95.72 | ||
仙桃市 | 11.6 | 1 | 98.73 | 4 |
黄冈市 | 11.3 | 2 | 96.45 | 11 |
荆州市 | 11.1 | 3 | 93.66 | 15 |
神农架林区 | 10.2 | 4 | 127.45 | 1 |
黄石市 | 10.1 | 5 | 94.72 | 12 |
宜昌市 | 10.0 | 6 | 94.56 | 13 |
襄阳市 | 9.9 | 7 | 96.59 | 9 |
孝感市 | 9.4 | 8 | 97.48 | 5 |
鄂州市 | 9.0 | 9 | 96.92 | 7 |
咸宁市 | 9.0 | 9 | 96.73 | 8 |
荆门市 | 9.0 | 9 | 96.51 | 10 |
天门市 | 8.5 | 12 | 97.44 | 6 |
随州市 | 8.4 | 13 | 94.45 | 14 |
恩施土家族苗族自治州 | 8.4 | 13 | 92.31 | 17 |
武汉市 | 6.8 | 15 | 98.80 | 3 |
潜江市 | 2.7 | 16 | 100.19 | 2 |
十堰市 | 0.3 | 17 | 92.60 | 16 |
扫描分享