1-5月全市工业增加值及产销率完成情况
全市工业增加值及产销率完成情况 | ||||
2022年5月 | ||||
县(市、区) | 工业增加值增幅(%) | 位次 | 工业产品 产销率(%) | 位次 |
孝感市 | 9.4 | — | 97.5 | — |
临空区 | 72.8 | 1 | 99.2 | 3 |
孝昌县 | 44.1 | 2 | 100.2 | 2 |
安陆市 | 16.7 | 3 | 96.2 | 7 |
大悟县 | 14.4 | 4 | 94.6 | 8 |
高新区 | 11.7 | 5 | 101.0 | 1 |
应城市 | 10.1 | 6 | 98.9 | 4 |
孝南区 | 10.1 | 6 | 94.6 | 8 |
汉川市 | 6.5 | 8 | 97.2 | 5 |
云梦县 | 6.0 | 9 | 96.4 | 6 |
扫描分享