1-5月全省各地区用电情况表
全省各地区用电情况表 | |||||||
2022年5月 | 单位:万千瓦时,% | ||||||
地区 | 全 社 会 用 电 | 其 中:工 业 用 电 | |||||
当年 | 去年同期 | ±% | 当年 | 去年同期 | ±% | 增幅位次 | |
全省合计 | 10126747 | 9356010 | 8.24 | 6082671 | 5751503 | 5.76 | |
其中:咸宁地区 | 500648 | 420475 | 19.07 | 324607 | 262240 | 23.78 | 1 |
黄冈地区 | 692724 | 618499 | 12.00 | 395799 | 354974 | 11.50 | 2 |
荆州地区 | 1157526 | 1032060 | 12.16 | 667677 | 605007 | 10.36 | 3 |
鄂州地区 | 350966 | 318594 | 10.16 | 277316 | 252783 | 9.71 | 4 |
荆门地区 | 517217 | 468471 | 10.41 | 363009 | 336383 | 7.92 | 5 |
孝感地区 | 657080 | 610756 | 7.58 | 423586 | 403002 | 5.11 | 6 |
黄石地区 | 668884 | 627139 | 6.66 | 515117 | 492685 | 4.55 | 7 |
武汉地区 | 2694146 | 2484710 | 8.43 | 1282321 | 1235854 | 3.76 | 8 |
宜昌地区 | 1002375 | 963758 | 4.01 | 747401 | 736411 | 1.49 | 9 |
神农架地区 | 8531 | 7988 | 6.80 | 1702 | 1682 | 1.19 | 10 |
恩施地区 | 267650 | 253641 | 5.52 | 66057 | 65954 | 0.16 | 11 |
襄阳地区 | 736744 | 728778 | 1.09 | 443409 | 455017 | -2.55 | 12 |
随州地区 | 210286 | 206477 | 1.84 | 107735 | 114820 | -6.17 | 13 |
十堰地区 | 452619 | 474817 | -4.68 | 257584 | 294844 | -12.64 | 14 |
扫描分享