1-5月全市各县市区用电情况表
全市各县市区用电情况表 | |||||||
2022年5月 | 单位:万千瓦时,% | ||||||
县市区 | 全 社 会 用 电 | 其 中:工 业 用 电 | |||||
当年 | 去年同期 | ±% | 当年 | 去年同期 | ±% | 增幅位次 | |
孝感市 | 657080 | 610756 | 7.58 | 423586 | 403002 | 5.11 | |
安陆市 | 50024 | 43192 | 15.82 | 25114 | 20975 | 19.73 | 1 |
孝南区 | 88262 | 75696 | 16.60 | 60671 | 52293 | 16.02 | 2 |
孝昌县 | 34434 | 31445 | 9.51 | 9581 | 8690 | 10.26 | 3 |
开发区 | 59517 | 53607 | 11.03 | 20713 | 19102 | 8.44 | 4 |
汉川市 | 193529 | 183329 | 5.56 | 144718 | 140579 | 2.94 | 5 |
应城市 | 125928 | 121348 | 3.77 | 104610 | 102530 | 2.03 | 6 |
大悟县 | 39496 | 38400 | 2.86 | 13881 | 14024 | -1.02 | 7 |
云梦县 | 60463 | 58347 | 3.63 | 38872 | 39416 | -1.38 | 8 |
扫描分享