1-3月湖北省各地区用电情况表
湖北省各地区用电情况表 | |||||||||||||
2020年03月 | 单位:万千瓦时,% | ||||||||||||
地区电网 | 本 月 | 本 月 止 累 计 | |||||||||||
全 社 会 用 电 | 其 中:工 业 用 电 | 全 社 会 用 电 | 其 中:工 业 用 电 | ||||||||||
当月 | 去年同期 | ±% | 当月 | 去年同期 | ±% | 当年 | 去年同期 | ±% | 当年 | 去年同期 | ±% | 位次 | |
全省合计 | 1216729 | 1696272 | -28.27 | 652316 | 889948 | -26.70 | 4115120 | 5274537 | -21.98 | 1919534 | 2779573 | -30.94 | |
其中:宜昌地区 | 144710 | 180788 | -19.96 | 110156 | 133261 | -17.34 | 438379 | 541618 | -19.06 | 306281 | 386875 | -20.83 | 1 |
黄石地区 | 85154 | 128867 | -33.92 | 61746 | 96392 | -35.94 | 279119 | 361361 | -22.76 | 194014 | 265056 | -26.80 | 2 |
鄂州地区 | 35301 | 57372 | -38.47 | 25254 | 42899 | -41.13 | 124070 | 160740 | -22.81 | 84892 | 116681 | -27.24 | 3 |
神农架地区 | 1074 | 1608 | -33.21 | 86 | 157 | -45.22 | 4531 | 5324 | -14.89 | 366 | 529 | -30.81 | 4 |
武汉地区 | 302891 | 447631 | -32.33 | 147356 | 176936 | -16.72 | 1108783 | 1456538 | -23.88 | 400545 | 582254 | -31.21 | 5 |
恩施地区 | 38612 | 43379 | -10.99 | 6398 | 7137 | -10.35 | 128209 | 140350 | -8.65 | 17949 | 26850 | -33.15 | 6 |
荆州地区 | 151936 | 180560 | -15.85 | 69725 | 78300 | -10.95 | 483252 | 581813 | -16.94 | 190817 | 286664 | -33.44 | 7 |
孝感地区 | 78666 | 111261 | -29.30 | 41943 | 60904 | -31.13 | 264984 | 350025 | -24.30 | 132366 | 202044 | -34.49 | 8 |
荆门地区 | 56927 | 89121 | -36.12 | 35449 | 59903 | -40.82 | 188334 | 261599 | -28.01 | 108481 | 167829 | -35.36 | 9 |
十堰地区 | 59635 | 85771 | -30.47 | 30130 | 46535 | -35.25 | 203310 | 268846 | -24.38 | 91164 | 144856 | -37.07 | 10 |
襄阳地区 | 88727 | 126811 | -30.03 | 46074 | 67479 | -31.72 | 296345 | 397230 | -25.40 | 128548 | 205373 | -37.41 | 11 |
咸宁地区 | 50503 | 74888 | -32.56 | 21990 | 36954 | -40.49 | 177378 | 236862 | -25.11 | 74761 | 123650 | -39.54 | 12 |
黄冈地区 | 72853 | 108782 | -33.03 | 22953 | 45664 | -49.74 | 257742 | 325252 | -20.76 | 88112 | 147718 | -40.35 | 13 |
随州地区 | 23379 | 36293 | -35.58 | 6694 | 14285 | -53.14 | 84171 | 112866 | -25.42 | 24728 | 49081 | -49.62 | 14 |
扫描分享