1-5月湖北省各地区用电情况表
湖北省各地区用电情况表 | |||||||||||||
2020年05月 | 单位:万千瓦时,% | ||||||||||||
地区电网 | 本 月 | 本 月 止 累 计 | |||||||||||
全 社 会 用 电 | 其 中:工 业 用 电 | 全 社 会 用 电 | 其 中:工 业 用 电 | ||||||||||
当月 | 去年同期 | ±% | 当月 | 去年同期 | ±% | 当年 | 去年同期 | ±% | 当年 | 去年同期 | ±% | 位次 | |
全省合计 | 1725699 | 1683257 | 2.52 | 1186060 | 1144888 | 3.60 | 7363899 | 8568095 | -14.05 | 4078555 | 4937301 | -17.39 | |
其中:神农架地区 | 1311 | 1370 | -4.31 | 280 | 225 | 24.44 | 7058 | 8248 | -14.43 | 877 | 976 | -10.14 | 1 |
宜昌地区 | 191028 | 189339 | 0.89 | 155677 | 154417 | 0.82 | 803474 | 914182 | -12.11 | 600517 | 686254 | -12.49 | 2 |
黄石地区 | 123896 | 117365 | 5.56 | 103600 | 97955 | 5.76 | 513517 | 592356 | -13.31 | 386181 | 454383 | -15.01 | 3 |
武汉地区 | 426246 | 442090 | -3.58 | 261346 | 249844 | 4.60 | 1894835 | 2316261 | -18.19 | 871531 | 1038482 | -16.08 | 4 |
黄冈地区 | 120279 | 104638 | 14.95 | 78630 | 66690 | 17.90 | 483772 | 531970 | -9.06 | 225894 | 273596 | -17.44 | 5 |
荆州地区 | 196738 | 182014 | 8.09 | 124485 | 118121 | 5.39 | 860722 | 933902 | -7.84 | 414536 | 506047 | -18.08 | 6 |
鄂州地区 | 62730 | 65426 | -4.12 | 52531 | 55726 | -5.73 | 236146 | 282048 | -16.27 | 176815 | 217275 | -18.62 | 7 |
襄阳地区 | 135935 | 126378 | 7.56 | 92517 | 85963 | 7.62 | 553968 | 645415 | -14.17 | 299122 | 369104 | -18.96 | 8 |
荆门地区 | 94774 | 87210 | 8.67 | 72696 | 66479 | 9.35 | 361731 | 431053 | -16.08 | 238035 | 294634 | -19.21 | 9 |
十堰地区 | 88446 | 79822 | 10.80 | 61048 | 54715 | 11.57 | 366509 | 427559 | -14.28 | 198163 | 249026 | -20.42 | 10 |
孝感地区 | 112789 | 106982 | 5.43 | 79142 | 75958 | 4.19 | 480088 | 566381 | -15.24 | 278387 | 353464 | -21.24 | 11 |
恩施地区 | 41630 | 38764 | 7.39 | 11765 | 12398 | -5.11 | 210856 | 221838 | -4.95 | 38251 | 50469 | -24.21 | 12 |
咸宁地区 | 74697 | 72310 | 3.30 | 51170 | 49987 | 2.37 | 318733 | 381378 | -16.43 | 166295 | 219753 | -24.33 | 13 |
随州地区 | 38537 | 36373 | 5.95 | 24510 | 23234 | 5.49 | 153738 | 185804 | -17.26 | 65198 | 94138 | -30.74 | 14 |
扫描分享