1-5月全省工业增加值及产销率完成情况
全省工业增加值及产销率完成情况 | ||||
2020年5月 | ||||
分 组 | 工业增加值增幅(%) | 位次 | 工业产品产销率(%) | 位次 |
总 计 | -26.2 | 97.89 | ||
在总计中:轻工业 | -24.7 | 97.43 | ||
重工业 | -27.1 | 98.12 | ||
在总计中:国有企业 | -10.6 | 95.85 | ||
集体企业 | -47.6 | 97.26 | ||
股份合作企业 | -36.6 | 100.00 | ||
股份制企业 | -26.4 | 97.47 | ||
外商及港澳台商投资企业 | -27.8 | 100.26 | ||
其他经济类型企业 | -33.2 | 97.89 | ||
在总计中:国有控股企业 | -13.7 | 99.84 | ||
在总计中:大中型工业企业 | -20.8 | 98.77 | ||
仙桃市 | -16.1 | 1 | 99.14 | 3 |
十堰市 | -18.7 | 2 | 93.71 | 16 |
恩施州 | -19.3 | 3 | 95.56 | 14 |
潜江市 | -23.4 | 4 | 96.76 | 11 |
武汉市 | -24.4 | 5 | 99.93 | 2 |
黄石市 | -24.8 | 6 | 95.99 | 13 |
宜昌市 | -25.6 | 7 | 94.54 | 7 |
襄阳市 | -25.6 | 7 | 97.44 | 15 |
孝感市 | -26.2 | 9 | 97.41 | 8 |
神农架林区 | -27.4 | 10 | 92.31 | 17 |
荆门市 | -29.2 | 11 | 97.01 | 9 |
随州市 | -29.3 | 12 | 96.84 | 10 |
黄冈市 | -29.5 | 13 | 97.56 | 6 |
咸宁市 | -31.6 | 14 | 96.71 | 12 |
荆州市 | -32.7 | 15 | 103.32 | 1 |
天门市 | -33.8 | 16 | 98.16 | 4 |
鄂州市 | -41.3 | 17 | 97.57 | 5 |
扫描分享