1-6月全省工业增加值及产销率完成情况
1-6月全省工业增加值及产销率完成情况表 | |||||
分 组 | 工业增加值增速(%) | 位次 | 工业产品销售率(%) | ||
本月 | 累计 | 本月产销率 | 累计产销率 | ||
总 计 | 2.0 | -20.8 | 95.51 | 97.03 | |
仙桃市 | - | -12.6 | 1 | - | 98.98 |
十堰市 | - | -14.2 | 2 | - | 95.05 |
恩施州 | - | -15.1 | 3 | - | 95.62 |
黄石市 | - | -18.3 | 4 | - | 96.14 |
潜江市 | - | -18.6 | 5 | - | 96.32 |
宜昌市 | - | -19.0 | 6 | - | 94.35 |
孝感市 | - | -19.0 | 6 | - | 97.17 |
神农架林区 | - | -19.6 | 8 | - | 89.19 |
武汉市 | - | -20.1 | 9 | - | 98.25 |
随州市 | - | -20.3 | 10 | - | 96.06 |
荆门市 | - | -21.6 | 11 | - | 96.63 |
襄阳市 | - | -22.3 | 12 | - | 97.30 |
咸宁市 | - | -22.4 | 13 | - | 96.86 |
黄冈市 | - | -23.0 | 14 | - | 97.31 |
荆州市 | - | -26.3 | 15 | - | 96.29 |
天门市 | - | -27.6 | 16 | - | 98.39 |
鄂州市 | - | -33.4 | 17 | - | 97.54 |
扫描分享