1-7月全省工业增加值及产销率完成情况
全省工业增加值及产销率完成情况 | ||||
2020年7月 | ||||
分 组 | 工业增加值增幅(%) | 位次 | 工业产品产销率(%) | 位次 |
总 计 | -17.1 | 96.75 | ||
在总计中:轻工业 | -16.4 | 96.20 | ||
重工业 | -17.5 | 97.03 | ||
在总计中:国有企业 | -7.8 | 97.90 | ||
集体企业 | -34.7 | 96.99 | ||
股份合作企业 | 45.4 | 91.67 | ||
股份制企业 | -17.3 | 96.44 | ||
外商及港澳台商投资企业 | -17.6 | 97.98 | ||
其他经济类型企业 | -23.4 | 97.37 | ||
在总计中:国有控股企业 | -8.3 | 98.42 | ||
在总计中:大中型工业企业 | -12.1 | 96.99 | ||
恩施州 | -3.5 | 1 | 95.97 | 12 |
仙桃市 | -9.9 | 2 | 98.81 | 1 |
十堰市 | -10.5 | 3 | 95.73 | 16 |
宜昌市 | -13.9 | 4 | 94.60 | 17 |
神农架林区 | -14.1 | 5 | 95.74 | 15 |
黄石市 | -14.9 | 6 | 95.87 | 13 |
孝感市 | -15.1 | 7 | 96.96 | 5 |
潜江市 | -15.6 | 8 | 96.40 | 9 |
随州市 | -15.8 | 9 | 96.32 | 10 |
武汉市 | -16.9 | 10 | 97.86 | 3 |
荆门市 | -17.7 | 11 | 96.43 | 8 |
咸宁市 | -18.5 | 12 | 97.18 | 4 |
黄冈市 | -18.7 | 13 | 96.76 | 6 |
襄阳市 | -20.1 | 14 | 96.21 | 11 |
天门市 | -22.2 | 15 | 98.21 | 2 |
荆州市 | -22.7 | 16 | 95.81 | 14 |
鄂州市 | -26.7 | 17 | 96.48 | 7 |
扫描分享