1-8月份全省工业增加值及产销率完成情况
全省工业增加值及产销率完成情况 | ||||
2019年8月 | ||||
分 组 | 工业增加值累计速度(%) | 增幅位次 | 对比上月排名变化情况 | 工业产品累计产销率(%) |
总 计 | 8.3 | 97.13 | ||
在总计中:轻工业 | 8.3 | 96.44 | ||
重工业 | 8.2 | 97.50 | ||
在总计中:国有企业 | 9.4 | 97.87 | ||
集体企业 | -8.8 | 97.31 | ||
股份合作企业 | 7.7 | 91.67 | ||
股份制企业 | 9.3 | 96.72 | ||
外商及港澳台商投资企业 | 2.9 | 99.00 | ||
其他经济类型企业 | 7.2 | 97.44 | ||
在总计中:国有控股企业 | 5.3 | 97.80 | ||
在总计中:大中型工业企业 | 7.3 | 97.39 | ||
鄂州市 | 10.2 | 1 | 上升4位 | 96.86 |
宜昌市 | 10.1 | 2 | 上升1位 | 96.01 |
襄阳市 | 10.1 | 2 | 持平 | 97.32 |
孝感市 | 10.1 | 2 | 上升1位 | 97.47 |
黄石市 | 10.0 | 5 | 下降4位 | 97.55 |
咸宁市 | 9.6 | 6 | 持平 | 97.82 |
黄冈市 | 9.4 | 7 | 上升1位 | 96.78 |
仙桃市 | 9.4 | 7 | 下降1位 | 97.88 |
荆门市 | 8.9 | 9 | 持平 | 96.61 |
天门市 | 8.6 | 10 | 上升2位 | 97.87 |
潜江市 | 8.4 | 11 | 上升2位 | 99.41 |
荆州市 | 8.3 | 12 | 下降1位 | 96.46 |
随州市 | 8.0 | 13 | 上升1位 | 96.76 |
神农架林区 | 7.7 | 14 | 下降5位 | 89.47 |
武汉市 | 5.5 | 15 | 持平 | 97.30 |
十堰市 | 2.3 | 16 | 持平 | 96.78 |
恩施州 | -6.0 | 17 | 持平 | 96.13 |
扫描分享