1-9月全市各县市区用电情况表
全市各县市区用电情况表 | |||||||
单位:万千瓦时,% | |||||||
县市区 | 全 社 会 用 电 | 其 中:工 业 用 电 | |||||
当年 | 去年同期 | ±% | 当年 | 去年同期 | ±% | 增幅位次 | |
孝感市合计 | 1320323.45 | 1330774.08 | -0.79 | 805611.94 | 813441.34 | -0.96 | |
其中:安陆市 | 115793.51 | 105043.83 | 10.23 | 60506.12 | 49276.15 | 22.79 | 1 |
孝昌县 | 73337.90 | 69481.70 | 5.55 | 21290.77 | 17660.46 | 20.56 | 2 |
开发区 | 129081.33 | 129912.37 | -0.64 | 42729.87 | 41168.31 | 3.79 | 3 |
汉川市 | 404065.63 | 403037.57 | 0.26 | 292233.24 | 290636.03 | 0.55 | 4 |
孝南区 | 172538.46 | 170834.48 | 1.00 | 109482.51 | 109579.29 | -0.09 | 5 |
应城市 | 233463.46 | 247264.50 | -5.58 | 187827.81 | 200091.91 | -6.13 | 6 |
大悟县 | 75419.93 | 76753.95 | -1.74 | 21269.64 | 24358.72 | -12.68 | 7 |
云梦县 | 105941.06 | 117305.06 | -9.69 | 59589.82 | 69529.86 | -14.30 | 8 |
扫描分享