1-9月全省工业增加值及产销率完成情况
全省工业增加值及产销率完成情况 | ||||
分 组 | 工业增加值增幅(%) | 位次 | 工业产品产销率(%) | 位次 |
总 计 | 5.6 | 95.49 | ||
在总计中:轻工业 | 3.8 | 95.27 | ||
重工业 | 6.5 | 95.58 | ||
在总计中:国有企业 | 4.6 | 99.44 | ||
集体企业 | 6.7 | 96.00 | ||
股份合作企业 | 117.9 | 94.44 | ||
股份制企业 | 6.5 | 95.27 | ||
外商及港澳台商投资企业 | 0.7 | 95.41 | ||
其他经济类型企业 | 20.2 | 97.57 | ||
在总计中:国有控股企业 | 3.9 | 95.16 | ||
在总计中:大中型工业企业 | 6.5 | 94.93 | ||
神农架林区 | 17.5 | 1 | 98.68 | 1 |
黄石市 | 10.0 | 2 | 98.56 | 2 |
恩施土家族苗族自治州 | 9.4 | 3 | 94.61 | 14 |
十堰市 | 9.0 | 4 | 95.21 | 13 |
荆门市 | 8.3 | 5 | 97.72 | 3 |
荆州市 | 8.3 | 5 | 93.97 | 16 |
孝感市 | 8.2 | 7 | 96.00 | 9 |
黄冈市 | 8.1 | 8 | 96.80 | 5 |
宜昌市 | 7.4 | 9 | 91.41 | 17 |
潜江市 | 7.4 | 9 | 96.32 | 8 |
仙桃市 | 7.2 | 11 | 96.34 | 7 |
天门市 | 7.2 | 11 | 95.46 | 12 |
随州市 | 6.8 | 13 | 94.00 | 15 |
鄂州市 | 6.3 | 14 | 96.97 | 4 |
武汉市 | 3.8 | 15 | 95.56 | 11 |
襄阳市 | 1.7 | 16 | 95.95 | 10 |
咸宁市 | 0.8 | 17 | 96.69 | 6 |
扫描分享