1-7月全市各县市区用电情况表
全市各县市区用电情况表 | |||||||
单位:万千瓦时,% | |||||||
县市区 | 全 社 会 用 电 | 其 中:工 业 用 电 | |||||
当年 | 去年同期 | ±% | 当年 | 去年同期 | ±% | 增幅位次 | |
孝感市合计 | 985421 | 989931 | -0.46 | 610640 | 616993 | -1.03 | |
其中:安陆市 | 85190 | 76896 | 10.79 | 44707 | 36708 | 21.79 | 1 |
孝昌县 | 54746 | 51672 | 5.95 | 15871 | 13503 | 17.54 | 2 |
开发区 | 93619 | 95539 | -2.01 | 31730 | 31116 | 1.97 | 3 |
汉川市 | 299839 | 295045 | 1.62 | 219606 | 216119 | 1.61 | 4 |
应城市 | 180712 | 185256 | -2.45 | 147616 | 151366 | -2.48 | 5 |
孝南区 | 127229 | 129987 | -2.12 | 81611 | 85971 | -5.07 | 6 |
大悟县 | 57213 | 58331 | -1.92 | 16271 | 19348 | -15.91 | 7 |
云梦县 | 78885 | 89488 | -11.85 | 45240 | 55144 | -17.96 | 8 |
扫描分享