1-7月全市工业增加值及产销率完成情况
全市工业增加值及产销率完成情况 | ||||
县(市、区) | 工业增加值增幅(%) | 位次 | 工业产品 产销率(%) | 位次 |
孝感市 | 7.8 | - | 96.3 | - |
孝昌县 | 15.1 | 1 | 101.2 | 2 |
安陆市 | 13.4 | 2 | 95.6 | 7 |
大悟县 | 11.9 | 3 | 94.2 | 8 |
云梦县 | 11.3 | 4 | 98.2 | 3 |
临空区 | 8.9 | 5 | 117.3 | 1 |
汉川市 | 7.0 | 6 | 96.6 | 5 |
高新区 | 6.7 | 7 | 98.0 | 4 |
应城市 | 6.2 | 8 | 93.0 | 9 |
孝南区 | 4.9 | 9 | 95.7 | 6 |
扫描分享