1-8月全市各县市区用电情况表
全市各县市区用电情况表 | |||||||
单位:万千瓦时,% | |||||||
县市区 | 全 社 会 用 电 | 其 中:工 业 用 电 | |||||
当年 | 去年同期 | ±% | 当年 | 去年同期 | ±% | 增幅位次 | |
孝感市合计 | 1171520.643 | 1190675.683 | -1.61 | 709379.3442 | 720227.44 | -1.51 | |
其中:安陆市 | 102547.95 | 93587.84 | 9.57 | 52745.40 | 42921.8038 | 22.89 | 1 |
孝昌县 | 65784.51 | 63170.3561 | 4.14 | 18807.15 | 15845.6841 | 18.69 | 2 |
开发区 | 114577.24 | 118074.1534 | -2.96 | 37568.67 | 36610.3749 | 2.62 | 3 |
汉川市 | 357991.28 | 356861.7697 | 0.32 | 257962.04 | 255713.3016 | 0.88 | 4 |
孝南区 | 151007.35 | 153451.4657 | -1.59 | 94536.51 | 97730.3776 | -3.27 | 5 |
应城市 | 208705.70 | 220064.9302 | -5.16 | 167489.29 | 177016.4034 | -5.38 | 6 |
云梦县 | 93908.22 | 105138.131 | -10.68 | 52257.67 | 61833.4085 | -15.49 | 7 |
大悟县 | 67513.74 | 69840.1032 | -3.33 | 18527.96 | 22069.1529 | -16.05 | 8 |
扫描分享