1-8月全省各地区用电情况表
全省各地区用电情况表 | |||||||
单位:万千瓦时,% | |||||||
地区 | 全 社 会 用 电 | 其 中:工 业 用 电 | |||||
当年 | 去年同期 | ±% | 当年 | 去年同期 | ±% | 增幅 位次 | |
全省合计 | 18104458.47 | 18238266.43 | -0.73 | 10061533.58 | 10081991.20 | -0.20 | |
其中:黄冈地区 | 1338265.31 | 1256170.14 | 6.54 | 768402.15 | 667231.67 | 15.16 | 1 |
神农架地区 | 17436.10 | 14815.84 | 17.69 | 3059.42 | 2797.11 | 9.38 | 2 |
荆州地区(不含天仙潜) | 1319279.06 | 1275700.95 | 3.42 | 691995.74 | 636821.87 | 8.66 | 3 |
黄石地区 | 1214871.46 | 1159752.26 | 4.75 | 908350.85 | 841719.32 | 7.92 | 4 |
恩施地区 | 473413.68 | 462211.82 | 2.42 | 120717.36 | 112022.71 | 7.76 | 5 |
十堰地区 | 795074.17 | 771621.58 | 3.04 | 437736.39 | 407418.35 | 7.44 | 6 |
荆门地区 | 963449.21 | 920677.92 | 4.65 | 651600.59 | 607606.46 | 7.24 | 7 |
天门 | 161504.20 | 160810.68 | 0.43 | 57356.75 | 55247.49 | 3.82 | 8 |
潜江 | 376268.98 | 364039.11 | 3.36 | 265953.98 | 257476.03 | 3.29 | 9 |
襄阳地区 | 1308581.58 | 1314216.98 | -0.43 | 732092.81 | 730480.48 | 0.22 | 10 |
武汉地区 | 5098041.97 | 5125046.59 | -0.53 | 2198032.36 | 2202867.78 | -0.22 | 11 |
孝感地区 | 1171520.64 | 1190675.68 | -1.61 | 709379.34 | 720227.44 | -1.51 | 12 |
随州地区 | 358479.32 | 374909.97 | -4.38 | 163559.67 | 172631.87 | -5.26 | 13 |
咸宁地区 | 822395.91 | 851643.47 | -3.43 | 481350.06 | 509613.89 | -5.55 | 14 |
仙桃 | 296440.37 | 313538.62 | -5.45 | 153003.26 | 163447.60 | -6.39 | 15 |
宜昌地区 | 1668528.39 | 1752748.37 | -4.81 | 1151228.68 | 1237760.32 | -6.99 | 16 |
鄂州地区 | 548968.75 | 600478.89 | -8.58 | 396046.88 | 447415.38 | -11.48 | 17 |
扫描分享