1-8月全市工业增加值及产销率完成情况
全市工业增加值及产销率完成情况 | ||||
县(市、区) | 工业增加值增幅(%) | 位次 | 工业产品 产销率(%) | 位次 |
孝感市 | 7.5 | - | 96.2 | - |
孝昌县 | 18.2 | 1 | 101.0 | 2 |
安陆市 | 13.5 | 2 | 96.6 | 5 |
大悟县 | 11.7 | 3 | 95.3 | 8 |
临空区 | 10.8 | 4 | 115.8 | 1 |
高新区 | 8.2 | 5 | 97.9 | 4 |
应城市 | 7.4 | 6 | 93.0 | 9 |
孝南区 | 6.7 | 7 | 96.3 | 6 |
云梦县 | 6.0 | 8 | 98.7 | 3 |
汉川市 | 5.8 | 9 | 96.1 | 7 |
扫描分享