1-8月全省工业增加值及产销率完成情况
全省工业增加值及产销率完成情况 | ||||
分 组 | 工业增加值增幅(%) | 位次 | 工业产品产销率(%) | 位次 |
总 计 | 5.4 | 95.33 | ||
在总计中:轻工业 | 4.4 | 95.15 | ||
重工业 | 5.9 | 95.41 | ||
在总计中:国有企业 | 5.6 | 99.37 | ||
集体企业 | -1.2 | 95.93 | ||
股份合作企业 | 15.7 | 97.22 | ||
股份制企业 | 6.4 | 95.13 | ||
外商及港澳台商投资企业 | -0.7 | 94.74 | ||
其他经济类型企业 | 17.5 | 97.73 | ||
在总计中:国有控股企业 | 3.2 | 94.91 | ||
在总计中:大中型工业企业 | 6.0 | 94.67 | ||
神农架林区 | 20.4 | 1 | 94.20 | 13 |
黄石市 | 10.3 | 2 | 97.55 | 1 |
荆州市 | 8.4 | 3 | 94.00 | 14 |
荆门市 | 8.1 | 4 | 97.54 | 2 |
孝感市 | 7.5 | 5 | 96.24 | 6 |
十堰市 | 7.5 | 5 | 94.97 | 12 |
黄冈市 | 7.4 | 7 | 96.42 | 5 |
仙桃市 | 7.0 | 8 | 96.54 | 4 |
天门市 | 7.0 | 8 | 95.77 | 8 |
宜昌市 | 7.0 | 8 | 91.87 | 17 |
潜江市 | 6.9 | 11 | 95.47 | 9 |
恩施土家族苗族自治州 | 6.6 | 12 | 93.26 | 16 |
随州市 | 6.5 | 13 | 93.63 | 15 |
鄂州市 | 6.2 | 14 | 97.13 | 3 |
武汉市 | 3.6 | 15 | 95.34 | 10 |
襄阳市 | 2.1 | 16 | 95.94 | 7 |
咸宁市 | 1.2 | 17 | 95.31 | 11 |
扫描分享