1-10月全市各县市区用电情况表
全市各县市区用电情况表 | |||||||
单位:万千瓦时,% | |||||||
县市区 | 全 社 会 用 电 | 其 中:工 业 用 电 | |||||
当年 | 去年同期 | ±% | 当年 | 去年同期 | ±% | 增幅位次 | |
孝感市合计 | 1455068.36 | 1463548.066 | -0.58 | 897937.2771 | 905136.0804 | -0.80 | |
其中:安陆市 | 128120.05 | 115416.0894 | 11.01 | 68235.15 | 55286.2723 | 23.42 | 1 |
孝昌县 | 79963.75 | 75690.074 | 5.65 | 23629.10 | 19581.5935 | 20.67 | 2 |
开发区 | 140279.95 | 141008.2079 | -0.52 | 47167.38 | 45629.3661 | 3.37 | 3 |
孝南区 | 193352.77 | 187629.3236 | 3.05 | 124952.05 | 121358.1258 | 2.96 | 4 |
汉川市 | 443798.71 | 445037.3847 | -0.28 | 322507.59 | 323453.3468 | -0.29 | 5 |
应城市 | 257381.71 | 274522.6236 | -6.24 | 208204.62 | 223844.6849 | -6.99 | 6 |
大悟县 | 82622.82 | 83768.6994 | -1.37 | 23852.45 | 27067.3253 | -11.88 | 7 |
云梦县 | 117614.93 | 128203.1358 | -8.26 | 67455.27 | 76642.8385 | -11.99 | 8 |
扫描分享