1-10月全省工业增加值及产销率完成情况
全省工业增加值及产销率完成情况 | ||||
分 组 | 工业增加值增幅(%) | 位次 | 工业产品产销率(%) | 位次 |
总 计 | 5.8 | 95.57 | ||
在总计中:轻工业 | 3.1 | 95.09 | ||
重工业 | 7.0 | 95.76 | ||
在总计中:国有企业 | 3.0 | 99.41 | ||
集体企业 | 7.4 | 96.42 | ||
股份合作企业 | 120.0 | 95.24 | ||
股份制企业 | 6.7 | 95.20 | ||
外商及港澳台商投资企业 | 0.8 | 96.16 | ||
其他经济类型企业 | 23.8 | 98.19 | ||
在总计中:国有控股企业 | 4.5 | 95.61 | ||
在总计中:大中型工业企业 | 7.0 | 95.08 | ||
神农架林区 | 29.2 | 1 | 100.59 | 1 |
黄 石 市 | 10.1 | 2 | 97.76 | 2 |
恩施自治州 | 9.6 | 3 | 95.49 | 12 |
十 堰 市 | 9.6 | 3 | 95.32 | 13 |
荆 门 市 | 8.5 | 5 | 97.71 | 3 |
荆 州 市 | 8.5 | 5 | 93.84 | 15 |
孝 感 市 | 8.3 | 7 | 95.84 | 10 |
宜 昌 市 | 7.3 | 8 | 91.31 | 17 |
潜 江 市 | 7.2 | 9 | 97.16 | 4 |
黄 冈 市 | 7.2 | 9 | 96.22 | 6 |
天 门 市 | 7.1 | 11 | 95.00 | 14 |
随 州 市 | 7.1 | 11 | 93.01 | 16 |
仙 桃 市 | 5.7 | 13 | 95.60 | 11 |
鄂 州 市 | 5.1 | 14 | 96.81 | 5 |
武 汉 市 | 4.1 | 15 | 96.21 | 7 |
襄 阳 市 | 2.3 | 16 | 95.89 | 9 |
咸 宁 市 | -0.6 | 17 | 96.02 | 8 |
扫描分享