1-8月全省工业增加值及产销率完成情况
表一 | ||||
全省工业增加值及产销率完成情况 | ||||
分 组 | 工业增加值增幅(%) | 位次 | 工业产品产销率(%) | 位次 |
总 计 | 7.8 | 96.0 | ||
在总计中:轻工业 | 8.0 | 95.7 | ||
重工业 | 7.8 | 96.1 | ||
在总计中:国有企业 | -1.5 | 98.5 | ||
集体企业 | -2.3 | 96.2 | ||
股份合作企业 | -15.1 | 94.7 | ||
股份制企业 | 9.2 | 95.9 | ||
外商及港澳台商投资企业 | 3.6 | 95.9 | ||
其他经济类型企业 | -4.1 | 96.0 | ||
在总计中:国有控股企业 | 4.3 | 96.3 | ||
在总计中:大中型工业企业 | 6.8 | 96.0 | ||
荆州市 | 11.4 | 1 | 93.2 | 16 |
黄冈市 | 11.3 | 2 | 95.7 | 12 |
仙桃市 | 10.5 | 3 | 98.3 | 4 |
襄阳市 | 10.3 | 4 | 98.5 | 3 |
鄂州市 | 10.3 | 4 | 95.8 | 10 |
孝感市 | 10.2 | 6 | 96.6 | 7 |
黄石市 | 8.7 | 7 | 96.3 | 8 |
随州市 | 7.8 | 8 | 94.2 | 13 |
荆门市 | 7.5 | 9 | 95.7 | 11 |
咸宁市 | 7.4 | 10 | 97.1 | 6 |
武汉市 | 7.4 | 10 | 96.2 | 9 |
宜昌市 | 6.3 | 12 | 93.2 | 17 |
恩施州 | 5.7 | 13 | 94.1 | 14 |
神农架 | 2.9 | 14 | 112.5 | 1 |
十堰市 | 2.6 | 15 | 93.9 | 15 |
潜江市 | -0.1 | 16 | 98.5 | 2 |
天门市 | 17 | 97.6 | 5 |
扫描分享