1-12月工业经济运行情况表
全省工业增加值及产销率完成情况 | 全市工业增加值及产销率完成情况 | ||||||||
2020年12月 | 2020年12月 | ||||||||
分 组 | 工业增加值累计速度(%) | 增幅位次 | 工业产品累计产销率(%) | 县 市 | 工业增加值累计速度(%) | 增幅位次 | 工业产品累计销售率(%) | ||
总 计 | -6.1 | 97.26 | 孝感市 | -5.3 | 97.0 | ||||
在总计中:轻工业 | -7.2 | 96.34 | |||||||
重工业 | -5.6 | 97.74 | |||||||
在总计中:国有企业 | -1.5 | 97.68 | 高新区 | 8.8 | 1 | 104.0 | |||
集体企业 | -12.4 | 96.45 | |||||||
股份合作企业 | -31.9 | 100.00 | |||||||
股份制企业 | -6.2 | 96.76 | 孝昌县 | 3.9 | 2 | 101.7 | |||
外商及港澳台商投资企业 | -6.7 | 99.62 | |||||||
其他经济类型企业 | -9.3 | 97.67 | |||||||
在总计中:国有控股企业 | -1.6 | 98.67 | 孝南区 | -2.6 | 3 | 95.4 | |||
在总计中:大中型工业企业 | -2.9 | 97.70 | |||||||
恩施自治州 | 9.7 | 1 | 97.18 | ||||||
十堰市 | -3.8 | 2 | 95.55 | 汉川市 | -2.6 | 3 | 96.2 | ||
仙桃市 | -3.8 | 2 | 97.77 | ||||||
潜江市 | -4.4 | 4 | 96.52 | ||||||
黄石市 | -5.0 | 5 | 98.02 | 应城市 | -7.0 | 5 | 97.7 | ||
宜昌市 | -5.0 | 5 | 95.70 | ||||||
孝感市 | -5.3 | 7 | 96.98 | ||||||
咸宁市 | -5.5 | 8 | 97.34 | 安陆市 | -13.1 | 6 | 93.8 | ||
黄冈市 | -5.9 | 9 | 96.59 | ||||||
襄阳市 | -6.1 | 10 | 97.31 | ||||||
荆门市 | -6.2 | 11 | 96.10 | 大悟县 | -14.9 | 7 | 96.4 | ||
天门市 | -6.4 | 12 | 98.04 | ||||||
随州市 | -6.5 | 13 | 96.76 | ||||||
武汉市 | -6.9 | 14 | 98.44 | 云梦县 | -16.9 | 8 | 98.2 | ||
荆州市 | -7.8 | 15 | 96.28 | ||||||
神农架林区 | -8.8 | 16 | 100.00 | ||||||
鄂州市 | -12.5 | 17 | 96.83 |
扫描分享