1-11月全省工业增加值及产销率完成情况
<
全省工业增加值及产销率完成情况 | |||
2020年11月 | |||
分 组 | 工业增加值累计速度(%) | 增幅位次 | 工业产品累计产销率(%) |
总 计 | -7.9 | 97.1 | |
在总计中:轻工业 | -8.5 | 96.5 | |
重工业 | -7.5 | 97.4 | |
在总计中:国有企业 | -3.7 | 97.7 | |
集体企业 | -11.6 | 96.0 | |
股份合作企业 | -33.9 | 100.0 | |
股份制企业 | -7.9 | 96.7 | |
外商及港澳台商投资企业 | -8.4 | 98.7 | |
其他经济类型企业 | -11.1 | 97.7 | |
在总计中:国有控股企业 | -3 | 98.6 | |
在总计中:大中型工业企业 | -4.4 | 97.5 | |
恩施自治州 | 11.2 | 1 | 96.6 |
仙桃市 | -4.3 | 2 | 97.9 |
宜昌市 | -4.6 | 3 | 95.5 |
十堰市 | -4.7 | 4 | 95.7 |
潜江市 | -5 | 5 | 97.0 |
黄石市 | -5.7 | 6 | 97.1 |
孝感市 | -6.5 | 7 | 97.1 |
荆门市 | -7.3 | 8 | 96.2 |
黄冈市 | -7.8 | 9 | 96.5 |
咸宁市 | -7.9 | 10 | 97.4 |
随州市 | -8.3 | 11 | 96.6 |
天门市 | -8.6 | 12 | 98.1 |
武汉市 | -8.9 | 13 | 98.1 |
神农架林区 | -9.2 | 14 | 98.8 |
襄阳市 | -9.8 | 15 | 97.2 |
荆州市 | -10.1 | 16 | 96.2 |
鄂州市 | -13.6 | 17 | 96.6 |
扫描分享