1-11月全市工业增加值及产销率完成情况
<
全市工业增加值及产销率完成情况 | |||
2020年11月 | |||
县 市 | 工业增加值累计速度(%) | 增幅位次 | 工业产品累计销售率(%) |
孝感市 | -6.5 | 97.1 | |
高新区 | 7.6 | 1 | 102.9 |
孝昌县 | 0.4 | 2 | 101.8 |
孝南区 | -4.5 | 3 | 95.9 |
汉川市 | -5.1 | 4 | 96.5 |
大悟县 | -7.8 | 5 | 96.3 |
应城市 | -7.9 | 6 | 97.7 |
安陆市 | -9.5 | 7 | 94.2 |
云梦县 | -18.9 | 8 | 98.4 |
扫描分享
<
全市工业增加值及产销率完成情况 | |||
2020年11月 | |||
县 市 | 工业增加值累计速度(%) | 增幅位次 | 工业产品累计销售率(%) |
孝感市 | -6.5 | 97.1 | |
高新区 | 7.6 | 1 | 102.9 |
孝昌县 | 0.4 | 2 | 101.8 |
孝南区 | -4.5 | 3 | 95.9 |
汉川市 | -5.1 | 4 | 96.5 |
大悟县 | -7.8 | 5 | 96.3 |
应城市 | -7.9 | 6 | 97.7 |
安陆市 | -9.5 | 7 | 94.2 |
云梦县 | -18.9 | 8 | 98.4 |
扫描分享