1-10月全省工业增加值及产销率完成情况
<
全省工业增加值及产销率完成情况 | ||||
2020年10月 | ||||
分 组 | 工业增加值增幅(%) | 位次 | 工业产品产销率(%) | 位次 |
总 计 | -9.3 | 97.16 | ||
在总计中:轻工业 | -10.0 | 96.61 | ||
重工业 | -9.0 | 97.44 | ||
在总计中:国有企业 | -2.4 | 98.70 | ||
集体企业 | -26.4 | 97.46 | ||
股份合作企业 | 32.6 | 94.12 | ||
股份制企业 | -9.4 | 96.73 | ||
外商及港澳台商投资企业 | -9.9 | 98.94 | ||
其他经济类型企业 | -14.6 | 97.75 | ||
在总计中:国有控股企业 | -3.4 | 98.93 | ||
在总计中:大中型工业企业 | -5.4 | 97.58 | ||
恩施州 | 9.7 | 1 | 97.30 | 6 |
十堰市 | -5.4 | 2 | 96.45 | 14 |
宜昌市 | -5.6 | 3 | 95.43 | 17 |
仙桃市 | -5.6 | 3 | 97.88 | 3 |
潜江市 | -7.1 | 5 | 96.57 | 11 |
黄石市 | -7.6 | 6 | 96.65 | 10 |
孝感市 | -7.7 | 7 | 97.13 | 8 |
荆门市 | -9.3 | 8 | 96.19 | 15 |
随州市 | -9.3 | 8 | 96.71 | 9 |
黄冈市 | -9.5 | 10 | 96.46 | 13 |
武汉市 | -9.8 | 11 | 98.20 | 1 |
神农架 | -10.1 | 12 | 97.26 | 7 |
咸宁市 | -10.8 | 13 | 97.44 | 5 |
天门市 | -11.1 | 14 | 98.11 | 2 |
荆州市 | -11.7 | 15 | 95.98 | 16 |
襄阳市 | -12.1 | 16 | 97.46 | 4 |
鄂州市 | -14.8 | 17 | 96.55 | 12 |
扫描分享