1-8月全省工业增加值及产销率完成情况
<
全省工业增加值及产销率完成情况 | ||||
2020年8月 | ||||
分 组 | 工业增加值增幅(%) | 位次 | 工业产品产销率(%) | 位次 |
总 计 | -14.0 | 96.99 | ||
在总计中:轻工业 | -13.7 | 96.58 | ||
重工业 | -14.1 | 97.20 | ||
在总计中:国有企业 | -6.0 | 98.12 | ||
集体企业 | -30.8 | 97.52 | ||
股份合作企业 | 47.4 | 92.86 | ||
股份制企业 | -14.0 | 96.57 | ||
外商及港澳台商投资企业 | -14.8 | 98.80 | ||
其他经济类型企业 | -19.2 | 97.45 | ||
在总计中:国有控股企业 | -6.6 | 98.75 | ||
在总计中:大中型工业企业 | -9.7 | 97.42 | ||
恩施州 | 0.9 | 1 | 95.03 | 15 |
十堰市 | -7.8 | 2 | 96.25 | 10 |
仙桃市 | -8.3 | 3 | 98.88 | 1 |
神农架林区 | -9.3 | 4 | 89.66 | 17 |
宜昌市 | -10.2 | 5 | 94.82 | 16 |
孝感市 | -11.9 | 6 | 96.96 | 5 |
黄石市 | -12.1 | 7 | 96.15 | 12 |
潜江市 | -12.2 | 8 | 95.54 | 14 |
随州市 | -12.6 | 9 | 96.42 | 9 |
黄冈市 | -13.7 | 10 | 96.76 | 7 |
武汉市 | -14.3 | 11 | 98.13 | 3 |
荆门市 | -14.5 | 12 | 96.45 | 8 |
咸宁市 | -14.9 | 13 | 96.77 | 6 |
襄阳市 | -17.2 | 14 | 97.34 | 4 |
天门市 | -17.6 | 15 | 98.17 | 2 |
荆州市 | -18.5 | 16 | 95.65 | 13 |
鄂州市 | -21.5 | 17 | 96.22 | 11 |
扫描分享